畢節(jié)市第一人民醫(yī)院2022年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓招錄(第一輪)筆試面試成績公示及體檢通知
根據(jù)貴州省衛(wèi)生健康委員會《關(guān)于做好2022年住院醫(yī)生規(guī)范化培訓招錄工作的通知》《2022年貴州省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(西醫(yī)臨床)招錄簡章》要求,我院嚴格按照住院醫(yī)生規(guī)范化培訓學員招錄工作流程,堅持公開、公平、公正、擇優(yōu)的原則,加強組織領(lǐng)導,做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào),現(xiàn)將筆試、面試成績及進入體檢人員名單進行公示,請社會各界進行監(jiān)督。
公示時間:2022年5月27日至2022年5月29日。公示期間,若有異議,請在公示期內(nèi)以實名書面形式向畢節(jié)市第一人民醫(yī)院住院醫(yī)師規(guī)范化培訓科反映(電話:0857-8298201)。
畢節(jié)市第一人民醫(yī)院
2022年5月27日
序號 | 姓名 | 報考專業(yè)(一志愿) | 報考專業(yè)(二志愿) | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 是否進入體檢 | 備注 |
超聲醫(yī)學專業(yè) | ||||||||
1 | 王茜雅 | 超聲醫(yī)學科 | 87 | 74.4 | 81.96 | 是 | 第一志愿錄取 | |
2 | 胡煒 | 超聲醫(yī)學科 | 急診 | 78 | 73 | 76 | 是 | 第一志愿錄取 |
3 | 蔡梅 | 超聲醫(yī)學科 | 76 | 78.2 | 76.88 | 是 | 第一志愿錄取 | |
4 | 周鵬瓊 | 超聲醫(yī)學科 | 放射 | 73 | 72 | 72.6 | 是 | 第一志愿錄取 |
5 | 楊虎 | 超聲醫(yī)學科 | 放射 | 66 | 73.2 | 68.88 | 否 | |
6 | 王婷 | 超聲醫(yī)學科 | 61 | 66.6 | 63.24 | 否 | ||
兒科專業(yè) | ||||||||
1 | 劉倩 | 兒科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 102 | 71.6 | 89.84 | 是 | 第一志愿錄取 |
2 | 肖福艷 | 兒科 | 急診 | 94 | 74.8 | 86.32 | 是 | 第一志愿錄取 |
3 | 王佳佳 | 兒科 | 外科 | 88 | 76.2 | 83.28 | 是 | 第一志愿錄取 |
4 | 張莉雪 | 兒科 | 皮膚 | 86 | 70.8 | 79.92 | 是 | 第一志愿錄取 |
5 | 陳玉雪 | 兒科 | 皮膚 | 86 | 70.4 | 79.76 | 是 | 第一志愿錄取 |
6 | 蘭鑫鑫 | 兒科 | 婦產(chǎn) | 78 | 74.2 | 76.48 | 是 | 第一志愿錄取 |
7 | 劉穎 | 兒科 | 皮膚 | 63 | 72.4 | 66.76 | 是 | 第一志愿錄取 |
8 | 顏修云 | 內(nèi)科 | 兒科 | 72 | 80.8 | 75.52 | 是 | 第二志愿錄取 |
9 | 羅雨松 | 內(nèi)科 | 兒科 | 66 | 68.8 | 67.12 | 是 | 第二志愿錄取 |
10 | 張淼鑫 | 內(nèi)科 | 皮膚 | 72 | 81.2 | 75.68 | 是 | 調(diào)劑錄取 |
11 | 邱維維 | 內(nèi)科 | 超聲 | 77 | 52 | 67 | 是 | 調(diào)劑錄取 |
放射專業(yè) | ||||||||
1 | 葉海林 | 放射科 | 超聲 | 84 | 69.4 | 78.16 | 是 | 第一志愿錄取 |
2 | 王磊 | 放射科 | 超聲 | 74 | 69 | 72 | 是 | 第一志愿錄取 |
3 | 吳宇 | 放射科 | 超聲 | 66 | 77.4 | 70.56 | 是 | 第一志愿錄取 |
4 | 陳紅 | 放射科 | 超聲 | 68 | 72.8 | 69.92 | 否 | |
5 | 張雷 | 放射科 | 60 | 71.4 | 64.56 | 否 | ||
婦產(chǎn)專業(yè) | ||||||||
1 | 潘維芳 | 婦產(chǎn)科 | 皮膚 | 106 | 76.8 | 94.32 | 是 | 第一志愿錄取 |
2 | 郭榮 | 婦產(chǎn)科 | 內(nèi)科 | 98 | 75.2 | 88.88 | 是 | 第一志愿錄取 |
3 | 張奎 | 婦產(chǎn)科 | 兒科 | 95 | 69.2 | 84.68 | 是 | 第一志愿錄取 |
4 | 何玉 | 婦產(chǎn)科 | 兒科 | 88 | 74.6 | 82.64 | 是 | 第一志愿錄取 |
5 | 付碧 | 婦產(chǎn)科 | 內(nèi)科 | 80 | 80 | 80 | 是 | 第一志愿錄取 |
6 | 李倩雯 | 婦產(chǎn)科 | 超聲 | 70 | 78.2 | 73.28 | 是 | 第一志愿錄取 |
7 | 楊麗 | 婦產(chǎn)科 | 內(nèi)科 | 68 | 70.4 | 68.96 | 是 | 第一志愿錄取 |
8 | 黃佑梅 | 婦產(chǎn)科 | 內(nèi)科 | 61 | 75 | 66.6 | 否 | |
骨科專業(yè) | ||||||||
1 | 王加紅 | 骨科 | 急診 | 96 | 74.6 | 87.44 | 是 | 第一志愿錄取 |
2 | 史凱 | 骨科 | 外科 | 79 | 69.2 | 75.08 | 是 | 第一志愿錄取 |
3 | 曾欽文 | 骨科 | 外科 | 64 | 74.2 | 68.08 | 是 | 第一志愿錄取 |
4 | 高端赟 | 內(nèi)科 | 骨科 | 75 | 76 | 75.4 | 是 | 第二志愿錄取 |
5 | 羅亮益 | 骨科 | 外科 | 62 | 62.2 | 62.08 | 否 | |
麻醉專業(yè) | ||||||||
1 | 翟倩 | 麻醉科 | 83 | 76.4 | 80.36 | 是 | 第一志愿錄取 | |
2 | 汪曉如 | 麻醉科 | 78 | 79 | 78.4 | 是 | 第一志愿錄取 | |
3 | 陶銀 | 麻醉科 | 74 | 72.4 | 73.36 | 是 | 第一志愿錄取 | |
4 | 翟宏偉 | 麻醉科 | 68 | 81 | 73.2 | 是 | 第一志愿錄取 | |
內(nèi)科專業(yè) | ||||||||
1 | 胡超 | 內(nèi)科 | 兒科 | 117 | 74.2 | 99.88 | 是 | 第一志愿錄取 |
2 | 雷梅 | 內(nèi)科 | 兒科 | 97 | 76.6 | 88.84 | 是 | 第一志愿錄取 |
3 | 靳文杰 | 內(nèi)科 | 兒科 | 92 | 76.2 | 85.68 | 是 | 第一志愿錄取 |
4 | 馬彬 | 內(nèi)科 | 婦產(chǎn) | 91 | 73.8 | 84.12 | 是 | 第一志愿錄取 |
5 | 楊余 | 內(nèi)科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 91 | 70.2 | 82.68 | 是 | 第一志愿錄取 |
6 | 袁現(xiàn)美 | 內(nèi)科 | 兒科 | 90 | 72.2 | 82.88 | 是 | 第一志愿錄取 |
7 | 張麗 | 內(nèi)科 | 婦產(chǎn) | 84 | 71.4 | 78.96 | 是 | 第一志愿錄取 |
8 | 周勇 | 內(nèi)科 | 神經(jīng)外科 | 80 | 72.6 | 77.04 | 是 | 第一志愿錄取 |
9 | 楊雪梅 | 內(nèi)科 | 皮膚 | 74 | 75.2 | 74.48 | 否 | |
10 | 劉宇航 | 內(nèi)科 | 外科 | 62 | 61 | 61.6 | 否 | |
11 | 謝常艷 | 內(nèi)科 | 兒科 | 64 | 54.4 | 60.16 | 否 | |
神經(jīng)內(nèi)科專業(yè) | ||||||||
1 | 趙芳芳 | 內(nèi)科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 67 | 79.8 | 72.12 | 是 | 第二志愿錄取 |
2 | 楊梅 | 內(nèi)科 | 婦產(chǎn) | 78 | 72.2 | 75.68 | 是 | 調(diào)劑錄取 |
3 | 龍中琴 | 內(nèi)科 | 婦產(chǎn) | 76 | 73.8 | 75.12 | 是 | 調(diào)劑錄取 |
4 | 祿若蘢 | 內(nèi)科 | 外科 | 61 | 82.2 | 69.48 | 是 | 調(diào)劑錄取 |
皮膚專業(yè) | ||||||||
1 | 余書 | 皮膚科 | 內(nèi)科 | 91 | 79.4 | 86.36 | 是 | 第一志愿錄取 |
2 | 文英 | 皮膚科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 85 | 57 | 73.8 | 是 | 第一志愿錄取 |
3 | 周會 | 皮膚科 | 內(nèi)科 | 74 | 71.6 | 73.04 | 是 | 第一志愿錄取 |
4 | 熊茂林 | 皮膚科 | 內(nèi)科 | 64 | 73.2 | 67.68 | 是 | 第一志愿錄取 |
5 | 金琰昭 | 皮膚科 | 骨科 | 63 | 75.8 | 68.12 | 是 | 第一志愿錄取 |
全科專業(yè) | ||||||||
1 | 李浪 | 全科 | 訂單定向 | 96 | 76.4 | 88.16 | 是 | 第一志愿錄取 |
2 | 潘麗霞 | 全科 | 訂單定向 | 77 | 62.4 | 71.16 | 是 | 第一志愿錄取 |
3 | 葛雙龍 | 全科 | 急診(非訂單定向) | 69 | 66.6 | 68.04 | 是 | 第一志愿錄取 |
4 | 周嵐 | 全科 | 訂單定向 | 61 | 71.4 | 65.16 | 是 | 第一志愿錄取 |
5 | 陶春華 | 全科 | 訂單定向 | 60 | 71.2 | 64.48 | 是 | 第一志愿錄取 |
外科專業(yè) | ||||||||
1 | 李健義 | 外科 | 兒科 | 123 | 79.4 | 105.56 | 是 | 第一志愿錄取 |
2 | 何曄 | 外科 | 神經(jīng)外科 | 84 | 76 | 80.8 | 是 | 第一志愿錄取 |
3 | 湯蕊 | 外科 | 81 | 77.6 | 79.64 | 是 | 第一志愿錄取 | |
4 | 夏贇 | 外科 | 全科 | 67 | 78.6 | 71.64 | 是 | 第一志愿錄取 |
5 | 胡國印 | 外科 | 內(nèi)科 | 74 | 67 | 71.2 | 是 | 第一志愿錄取 |
6 | 童呂杰 | 外科 | 骨科 | 63 | 78.2 | 69.08 | 是 | 第一志愿錄取 |
7 | 肖海 | 外科 | 內(nèi)科 | 60 | 73.8 | 65.52 | 是 | 第一志愿錄取 |
急診專業(yè) | ||||||||
1 | 唐然 | 內(nèi)科 | 外科 | 64 | 73 | 67.6 | 是 | 調(diào)劑錄取 |
體檢通知:請進入體檢的學員,于2022年5月31日(星期二)上午8點,攜帶身份證,到畢節(jié)市第一人民醫(yī)院行政樓二樓,健康體檢科進行體檢。 注:1、參加體檢人員,自行攜帶300元體檢費。2、體檢前一日晚10點后,不吃東西不喝水。體檢當日空腹。
|