附件9
貴州省2021年度衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)高級(jí)職務(wù)任職資格申報(bào)人員公示表
經(jīng)審核,擬推薦黃葉等44名同志參加2021年度衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)高級(jí)職務(wù)任職資格評(píng)審,現(xiàn)予公示。
公示時(shí)間:2021年9月26日—10月2日(共7天,其中5個(gè)工作日)
對(duì)下列人員有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察室反映。
聯(lián)系電話: 0857-8294007
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 申報(bào)專業(yè) | 申報(bào)專業(yè) | 備 注 |
(公示情況) | ||||||
1 | 黃葉 | 女 | 1978.10 | 超聲波診斷 | 主任醫(yī)師 |
|
2 | 王東 | 男 | 1973.11 | 麻醉 | 主任醫(yī)師 |
|
3 | 楊靜 | 女 | 1977.04 | 職業(yè)病 | 主任醫(yī)師 |
|
4 | 徐佳麗 | 女 | 1975.06 | 整形外科 | 主任醫(yī)師 |
|
5 | 肖世祥 | 男 | 1968.03 | 麻醉 | 主任醫(yī)師 |
|
6 | 李曉慧 | 女 | 1978.09 | 疼痛 | 主任醫(yī)師 |
|
7 | 陳玉 | 男 | 1978.06 | 婦產(chǎn)科 | 主任醫(yī)師 |
|
8 | 路言琴 | 女 | 1976.09 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 主任醫(yī)師 |
|
9 | 肖濤 | 男 | 1972.07 | 中醫(yī)骨傷科 | 主任醫(yī)師 |
|
10 | 郭宇 | 男 | 1977.01 | 口腔頜面外科 | 主任醫(yī)師 |
|
11 | 魏成義 | 女 | 1973.03 | 重癥醫(yī)學(xué) | 主任醫(yī)師 |
|
12 | 董毅 | 男 | 1972.01 | 普通外科 | 主任醫(yī)師 |
|
13 | 董月梅 | 女 | 1979.10 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 主任技師 |
|
14 | 李忱 | 女 | 1973.04 | 護(hù)理學(xué) | 主任護(hù)師 |
|
15 | 陳曉丹 | 女 | 1970.11 | 護(hù)理學(xué) | 主任護(hù)師 |
|
16 | 尚蘭宣 | 女 | 1973.04 | 呼吸內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 |
|
17 | 楊明義 | 男 | 1983.11 | 耳鼻咽喉科 | 副主任醫(yī)師 |
|
18 | 吳學(xué)舉 | 男 | 1982.12 | 耳鼻咽喉科 | 副主任醫(yī)師 |
|
19 | 鄭詠梅 | 女 | 1979.01 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 |
|
20 | 楊吉 | 男 | 1983.12 | 心血管外科 | 副主任醫(yī)師 |
|
21 | 高蓓 | 女 | 1982.10 | 生殖醫(yī)學(xué) | 副主任醫(yī)師 |
|
22 | 趙慶平 | 男 | 1982.06 | 皮膚病與性病 | 副主任醫(yī)師 |
|
23 | 龍航 | 男 | 1986.06 | 整形外科 | 副主任醫(yī)師 |
|
24 | 彭春梅 | 女 | 1984.01 | 兒內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 |
|
25 | 周博 | 男 | 1987.02 | 心血管內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 |
|
26 | 馮正舉 | 男 | 1980.03 | 麻醉 | 副主任醫(yī)師 |
|
27 | 左軍榮 | 男 | 1982.11 | 內(nèi)分泌 | 副主任醫(yī)師 |
|
28 | 陳義林 | 男 | 1985.10 | 放射診斷 | 副主任醫(yī)師 |
|
29 | 林偉清 | 男 | 1982.12 | 皮膚病與性病 | 副主任醫(yī)師 |
|
30 | 彭麗媛 | 女 | 1986.08 | 超聲波診斷 | 副主任醫(yī)師 |
|
31 | 劉光亞 | 女 | 1980.06 | 急診內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 |
|
32 | 李翠萍 | 女 | 1979.02 | 婦產(chǎn)科 | 副主任醫(yī)師 |
|
33 | 賀建剛 | 男 | 1981.03 | 麻醉 | 副主任醫(yī)師 |
|
34 | 彭芳 | 女 | 1983.12 | 眼科 | 副主任醫(yī)師 |
|
35 | 王傳洲 | 男 | 1981.02 | 骨外科 | 副主任醫(yī)師 |
|
36 | 王娟 | 女 | 1984.03 | 皮膚病與性病 | 副主任醫(yī)師 |
|
37 | 王衛(wèi)平 | 男 | 1978.09 | 骨外科 | 副主任醫(yī)師 |
|
38 | 林倩 | 女 | 1983.04 | 消化內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 |
|
39 | 雷國仙 | 女 | 1980.12 | 消化內(nèi)科 | 副主任醫(yī)師 |
|
40 | 龔亞軍 | 男 | 1982.11 | 泌尿外科 | 副主任醫(yī)師 |
|
41 | 聶明 | 男 | 1980.06 | 中西醫(yī)結(jié)合外科 | 副主任醫(yī)師 |
|
42 | 張萌 | 女 | 1982.07 | 中西醫(yī)結(jié)合外科 | 副主任醫(yī)師 |
|
43 | 丁楊 | 男 | 1984.10 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 副主任技師 |
|
44 | 陳思云 | 女 | 1978.11 | 護(hù)理學(xué) | 副主任護(hù)師 |
|
(申報(bào)單位蓋章)
2021年9月26日